A.s.d Viaccia Calcio - Sede Via Pistoiese 659 - Prato Campo Sportivo Ribelli - Via Valdingole Viaccia Tel/fax 0574660452 mail info@viacciacalcio.it
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/09/2019 09:00 | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | TAVOLA CALCIO 1924 | 8-0 | RIBELLI VIACCIA |
1 | 21/09/2019 09:00 | MALISETI SEANO | VIRTUS COMEANA | 3-0 | RIBELLI VIACCIA |
1 | 21/09/2019 09:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | 3-3 | RIBELLI VIACCIA |
1 | ----- | VIACCIA CALCIO | RIPOSO | ----- | |
2 | 28/09/2019 09:00 | TAVOLA CALCIO 1924 | POGGIO A CAIANO 1909 | 1-4 | RIBELLI VIACCIA |
2 | 28/09/2019 09:00 | VIRTUS COMEANA | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | 4-1 | RIBELLI VIACCIA |
2 | 28/09/2019 09:00 | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | VIACCIA CALCIO | 2-3 | RIBELLI VIACCIA |
2 | ----- | MALISETI SEANO | RIPOSO | ----- | |
3 | 05/10/2019 09:00 | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | MALISETI SEANO | 1-4 | RIBELLI VIACCIA |
3 | 05/10/2019 09:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | VIRTUS COMEANA | 0-3 | RIBELLI VIACCIA |
3 | 05/10/2019 09:00 | VIACCIA CALCIO | TAVOLA CALCIO 1924 | 10-0 | RIBELLI VIACCIA |
3 | ----- | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | RIPOSO | ----- | |
4 | 12/10/2019 09:00 | MALISETI SEANO | POGGIO A CAIANO 1909 | 10-0 | RIBELLI VIACCIA |
4 | 12/10/2019 09:00 | TAVOLA CALCIO 1924 | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | 0-7 | RIBELLI VIACCIA |
4 | 12/10/2019 09:00 | VIRTUS COMEANA | VIACCIA CALCIO | 5-0 | RIBELLI VIACCIA |
4 | ----- | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
5 | 19/10/2019 09:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | 0-2 | RIBELLI VIACCIA |
5 | 19/10/2019 09:00 | VIACCIA CALCIO | MALISETI SEANO | 2-5 | RIBELLI VIACCIA |
5 | 19/10/2019 09:00 | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | VIRTUS COMEANA | 0-6 | RIBELLI VIACCIA |
5 | ----- | TAVOLA CALCIO 1924 | RIPOSO | ----- | |
6 | 26/10/2019 09:00 | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | VIACCIA CALCIO | 5-0 | RIBELLI VIACCIA |
6 | 26/10/2019 09:00 | MALISETI SEANO | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | 1-0 | RIBELLI VIACCIA |
6 | 26/10/2019 09:00 | VIRTUS COMEANA | TAVOLA CALCIO 1924 | 15-0 | RIBELLI VIACCIA |
6 | ----- | POGGIO A CAIANO 1909 | RIPOSO | ----- | |
7 | 02/11/2019 09:00 | TAVOLA CALCIO 1924 | MALISETI SEANO | 0-7 | RIBELLI VIACCIA |
7 | 02/11/2019 09:00 | VIACCIA CALCIO | POGGIO A CAIANO 1909 | 1-2 | RIBELLI VIACCIA |
7 | 02/11/2019 09:00 | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | 5-0 | RIBELLI VIACCIA |
7 | ----- | VIRTUS COMEANA | RIPOSO | ----- | |
8 | 09/11/2019 10:00 | TAVOLA CALCIO 1924 | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | 0-8 | RIBELLI VIACCIA |
8 | 09/11/2019 10:00 | VIRTUS COMEANA | MALISETI SEANO | 2-4 | RIBELLI VIACCIA |
8 | 09/11/2019 10:00 | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | POGGIO A CAIANO 1909 | 3-4 | RIBELLI VIACCIA |
8 | ----- | VIACCIA CALCIO | RIPOSO | ----- | |
9 | 16/11/2019 10:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | TAVOLA CALCIO 1924 | 6-0 | RIBELLI VIACCIA |
9 | 16/11/2019 10:00 | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | VIRTUS COMEANA | 2-1 | RIBELLI VIACCIA |
9 | 16/11/2019 10:00 | VIACCIA CALCIO | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | 2-1 | RIBELLI VIACCIA |
9 | ----- | MALISETI SEANO | RIPOSO | ----- | |
10 | 23/11/2019 10:00 | MALISETI SEANO | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | 5-0 | RIBELLI VIACCIA |
10 | 23/11/2019 10:00 | VIRTUS COMEANA | POGGIO A CAIANO 1909 | 2-1 | RIBELLI VIACCIA |
10 | 23/11/2019 10:00 | TAVOLA CALCIO 1924 | VIACCIA CALCIO | 0-6 | RIBELLI VIACCIA |
10 | ----- | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | RIPOSO | ----- | |
11 | 30/11/2019 10:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | MALISETI SEANO | 0-4 | RIBELLI VIACCIA |
11 | 30/11/2019 10:00 | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | TAVOLA CALCIO 1924 | 7-0 | RIBELLI VIACCIA |
11 | 30/11/2019 10:00 | VIACCIA CALCIO | VIRTUS COMEANA | 1-3 | RIBELLI VIACCIA |
11 | ----- | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
12 | 07/12/2019 10:00 | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | POGGIO A CAIANO 1909 | RIBELLI VIACCIA | |
12 | 07/12/2019 10:00 | MALISETI SEANO | VIACCIA CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
12 | 07/12/2019 10:00 | VIRTUS COMEANA | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | RIBELLI VIACCIA | |
12 | ----- | TAVOLA CALCIO 1924 | RIPOSO | ----- | |
13 | 14/12/2019 10:00 | VIACCIA CALCIO | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | RIBELLI VIACCIA | |
13 | 14/12/2019 10:00 | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | MALISETI SEANO | RIBELLI VIACCIA | |
13 | 14/12/2019 10:00 | TAVOLA CALCIO 1924 | VIRTUS COMEANA | RIBELLI VIACCIA | |
13 | ----- | POGGIO A CAIANO 1909 | RIPOSO | ----- | |
14 | 21/12/2019 10:00 | MALISETI SEANO | TAVOLA CALCIO 1924 | RIBELLI VIACCIA | |
14 | 21/12/2019 10:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | VIACCIA CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
14 | 21/12/2019 10:00 | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | RIBELLI VIACCIA | |
14 | ----- | VIRTUS COMEANA | RIPOSO | ----- |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALISETI SEANO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 8,60 | 4 | 0 | 0 |
2 | VIRTUS COMEANA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 12 | 29 | 3,42 | 4 | 1 | 0 |
3 | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | 1,42 | 3 | 2 | 0 |
4 | POGGIO A CAIANO 1909 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 0,69 | 2 | 2 | 0 |
5 | VIACCIA CALCIO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 | 1,09 | 2 | 2 | 0 |
6 | ZENITH AUDAX S.S.D.A. SQ.B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 1,47 | 3 | 2 | 0 |
7 | TAVOLA CALCIO 1924 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 78 | -77 | 0,01 | 0 | 7 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSport