A.s.d Viaccia Calcio - Sede Via Pistoiese 659 - Prato Campo Sportivo Ribelli - Via Valdingole Viaccia Tel/fax 0574660452 mail info@viacciacalcio.it
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/2019 09:00 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | 3-0 | RIBELLI VIACCIA |
1 | 12/10/2019 09:00 | GALCIANESE | MEZZANA A.S.D. | 3-2 | RIBELLI VIACCIA |
1 | 12/10/2019 09:00 | JOLO CALCIO | POGGIO A CAIANO 1909 | 0-4 | RIBELLI VIACCIA |
1 | 12/10/2019 09:00 | PIETA 2004 | LA QUERCE 2009 | 6-0 | RIBELLI VIACCIA |
1 | 12/10/2019 09:00 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | VIACCIA CALCIO | 5-0 | RIBELLI VIACCIA |
2 | 19/10/2019 09:00 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | GALCIANESE | 4-2 | RIBELLI VIACCIA |
2 | 19/10/2019 09:00 | LA QUERCE 2009 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | 0-3 | RIBELLI VIACCIA |
2 | 19/10/2019 09:00 | MEZZANA A.S.D. | JOLO CALCIO | 6-0 | RIBELLI VIACCIA |
2 | 19/10/2019 09:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | PIETA 2004 | 1-3 | |
2 | 19/10/2019 09:00 | VIACCIA CALCIO | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | 1-6 | RIBELLI VIACCIA |
3 | 26/10/2019 09:00 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | LA QUERCE 2009 | 5-1 | RIBELLI VIACCIA |
3 | 26/10/2019 09:00 | GALCIANESE | VIACCIA CALCIO | 2-3 | RIBELLI VIACCIA |
3 | 26/10/2019 09:00 | JOLO CALCIO | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | 0-4 | RIBELLI VIACCIA |
3 | 26/10/2019 09:00 | MEZZANA A.S.D. | POGGIO A CAIANO 1909 | 1-11 | RIBELLI VIACCIA |
3 | 26/10/2019 09:00 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | PIETA 2004 | 3-1 | RIBELLI VIACCIA |
4 | 02/11/2019 09:00 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | MEZZANA A.S.D. | 3-4 | RIBELLI VIACCIA |
4 | 02/11/2019 09:00 | LA QUERCE 2009 | GALCIANESE | 4-3 | RIBELLI VIACCIA |
4 | 02/11/2019 09:00 | PIETA 2004 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | 1-3 | RIBELLI VIACCIA |
4 | 02/11/2019 09:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | 0-5 | RIBELLI VIACCIA |
4 | 02/11/2019 09:00 | VIACCIA CALCIO | JOLO CALCIO | 3-0 | RIBELLI VIACCIA |
5 | 16/11/2019 09:00 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | POGGIO A CAIANO 1909 | 5-0 | RIBELLI VIACCIA |
5 | 16/11/2019 09:00 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | 1-2 | RIBELLI VIACCIA |
5 | 16/11/2019 09:00 | GALCIANESE | PIETA 2004 | 1-5 | RIBELLI VIACCIA |
5 | 16/11/2019 09:00 | JOLO CALCIO | LA QUERCE 2009 | RIBELLI VIACCIA | |
5 | 16/11/2019 09:00 | MEZZANA A.S.D. | VIACCIA CALCIO | 5-1 | RIBELLI VIACCIA |
6 | 23/11/2019 09:00 | LA QUERCE 2009 | MEZZANA A.S.D. | 0-3 | RIBELLI VIACCIA |
6 | 23/11/2019 09:00 | PIETA 2004 | JOLO CALCIO | 6-0 | RIBELLI VIACCIA |
6 | 23/11/2019 09:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | 4-3 | RIBELLI VIACCIA |
6 | 23/11/2019 09:00 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | GALCIANESE | 5-0 | RIBELLI VIACCIA |
6 | 23/11/2019 09:00 | VIACCIA CALCIO | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | 1-3 | RIBELLI VIACCIA |
7 | 30/11/2019 09:00 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | LA QUERCE 2009 | 2-0 | RIBELLI VIACCIA |
7 | 30/11/2019 09:00 | GALCIANESE | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | 0-4 | RIBELLI VIACCIA |
7 | 30/11/2019 09:00 | JOLO CALCIO | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | 1-5 | RIBELLI VIACCIA |
7 | 30/11/2019 09:00 | MEZZANA A.S.D. | PIETA 2004 | 3-2 | RIBELLI VIACCIA |
7 | 30/11/2019 09:00 | VIACCIA CALCIO | POGGIO A CAIANO 1909 | 3-1 | RIBELLI VIACCIA |
8 | 07/12/2019 09:00 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | JOLO CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
8 | 07/12/2019 09:00 | GALCIANESE | POGGIO A CAIANO 1909 | RIBELLI VIACCIA | |
8 | 07/12/2019 09:00 | LA QUERCE 2009 | VIACCIA CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
8 | 07/12/2019 09:00 | PIETA 2004 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | RIBELLI VIACCIA | |
8 | 07/12/2019 09:00 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | MEZZANA A.S.D. | RIBELLI VIACCIA | |
9 | 14/12/2019 09:00 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | RIBELLI VIACCIA | |
9 | 14/12/2019 09:00 | JOLO CALCIO | GALCIANESE | RIBELLI VIACCIA | |
9 | 14/12/2019 09:00 | MEZZANA A.S.D. | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | RIBELLI VIACCIA | |
9 | 14/12/2019 09:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | LA QUERCE 2009 | RIBELLI VIACCIA | |
9 | 14/12/2019 09:00 | VIACCIA CALCIO | PIETA 2004 | RIBELLI VIACCIA | |
10 | 13/10/2019 10:00 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | RIBELLI VIACCIA | |
10 | 13/10/2019 10:00 | MEZZANA A.S.D. | GALCIANESE | RIBELLI VIACCIA | |
10 | 13/10/2019 10:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | JOLO CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
10 | 13/10/2019 10:00 | LA QUERCE 2009 | PIETA 2004 | RIBELLI VIACCIA | |
10 | 13/10/2019 10:00 | VIACCIA CALCIO | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | RIBELLI VIACCIA | |
11 | 20/10/2019 10:00 | GALCIANESE | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | RIBELLI VIACCIA | |
11 | 20/10/2019 10:00 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | LA QUERCE 2009 | RIBELLI VIACCIA | |
11 | 20/10/2019 10:00 | JOLO CALCIO | MEZZANA A.S.D. | RIBELLI VIACCIA | |
11 | 20/10/2019 10:00 | PIETA 2004 | POGGIO A CAIANO 1909 | RIBELLI VIACCIA | |
11 | 20/10/2019 10:00 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | VIACCIA CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
12 | 27/10/2019 10:00 | LA QUERCE 2009 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | RIBELLI VIACCIA | |
12 | 27/10/2019 10:00 | VIACCIA CALCIO | GALCIANESE | RIBELLI VIACCIA | |
12 | 27/10/2019 10:00 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | JOLO CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
12 | 27/10/2019 10:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | MEZZANA A.S.D. | RIBELLI VIACCIA | |
12 | 27/10/2019 10:00 | PIETA 2004 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | RIBELLI VIACCIA | |
13 | 03/11/2019 10:00 | MEZZANA A.S.D. | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | RIBELLI VIACCIA | |
13 | 03/11/2019 10:00 | GALCIANESE | LA QUERCE 2009 | RIBELLI VIACCIA | |
13 | 03/11/2019 10:00 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | PIETA 2004 | RIBELLI VIACCIA | |
13 | 03/11/2019 10:00 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | POGGIO A CAIANO 1909 | RIBELLI VIACCIA | |
13 | 03/11/2019 10:00 | JOLO CALCIO | VIACCIA CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
14 | 17/11/2019 10:00 | MEZZANA A.S.D. | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | RIBELLI VIACCIA | |
14 | 17/11/2019 10:00 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | RIBELLI VIACCIA | |
14 | 17/11/2019 10:00 | PIETA 2004 | GALCIANESE | RIBELLI VIACCIA | |
14 | 17/11/2019 10:00 | LA QUERCE 2009 | JOLO CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
14 | 17/11/2019 10:00 | VIACCIA CALCIO | MEZZANA A.S.D. | RIBELLI VIACCIA | |
15 | 24/11/2019 10:00 | MEZZANA A.S.D. | LA QUERCE 2009 | RIBELLI VIACCIA | |
15 | 24/11/2019 10:00 | JOLO CALCIO | PIETA 2004 | RIBELLI VIACCIA | |
15 | 24/11/2019 10:00 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | POGGIO A CAIANO 1909 | RIBELLI VIACCIA | |
15 | 24/11/2019 10:00 | GALCIANESE | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | RIBELLI VIACCIA | |
15 | 24/11/2019 10:00 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | VIACCIA CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
16 | 01/12/2019 10:00 | LA QUERCE 2009 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | RIBELLI VIACCIA | |
16 | 01/12/2019 10:00 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | GALCIANESE | RIBELLI VIACCIA | |
16 | 01/12/2019 10:00 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | JOLO CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
16 | 01/12/2019 10:00 | PIETA 2004 | MEZZANA A.S.D. | RIBELLI VIACCIA | |
16 | 01/12/2019 10:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | VIACCIA CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
17 | 08/12/2019 10:00 | JOLO CALCIO | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | RIBELLI VIACCIA | |
17 | 08/12/2019 10:00 | POGGIO A CAIANO 1909 | GALCIANESE | RIBELLI VIACCIA | |
17 | 08/12/2019 10:00 | VIACCIA CALCIO | LA QUERCE 2009 | RIBELLI VIACCIA | |
17 | 08/12/2019 10:00 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | PIETA 2004 | RIBELLI VIACCIA | |
17 | 08/12/2019 10:00 | MEZZANA A.S.D. | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | RIBELLI VIACCIA | |
18 | 15/12/2019 10:00 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | RIBELLI VIACCIA | |
18 | 15/12/2019 10:00 | GALCIANESE | JOLO CALCIO | RIBELLI VIACCIA | |
18 | 15/12/2019 10:00 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | MEZZANA A.S.D. | RIBELLI VIACCIA | |
18 | 15/12/2019 10:00 | LA QUERCE 2009 | POGGIO A CAIANO 1909 | RIBELLI VIACCIA | |
18 | 15/12/2019 10:00 | PIETA 2004 | VIACCIA CALCIO | RIBELLI VIACCIA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALBISENZIO CALCIOACADEMY | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9,33 | 4 | 0 | 0 |
2 | FOLGOR CALENZANO A.S. SQ.B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 2,78 | 3 | 1 | 0 |
3 | MEZZANA A.S.D. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 1,20 | 3 | 2 | 0 |
4 | C.F. 2001 CASALE FATTORIA B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 2,10 | 3 | 1 | 0 |
5 | PIETA 2004 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | 2,18 | 3 | 1 | 0 |
6 | POGGIO A CAIANO 1909 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 1,05 | 3 | 2 | 0 |
7 | VIACCIA CALCIO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 0,55 | 1 | 3 | 0 |
8 | GALCIANESE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 0,41 | 1 | 3 | 0 |
9 | LA QUERCE 2009 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0,23 | 0 | 3 | 0 |
10 | JOLO CALCIO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 | 0,04 | 0 | 4 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSport